[23-Aug-2021 02:06:23 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:48:09 UTC] Total size: 3457025 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:48:23 UTC] Total size: 3466068 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:48:37 UTC] Total size: 3477314 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:49:01 UTC] Total size: 3484813 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:49:32 UTC] Total size: 3491261 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:49:51 UTC] Total size: 3499168 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:52:46 UTC] Total size: 3506022 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 05:56:02 UTC] Total size: 3512967 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 06:49:01 UTC] Total size: 3520648 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 06:58:39 UTC] Total size: 3635750 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:03:53 UTC] Total size: 3644170 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:04:06 UTC] Total size: 3707812 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:04:26 UTC] Total size: 3729576 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:04:52 UTC] Total size: 3738085 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:05:06 UTC] Total size: 3738085 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:06:22 UTC] Total size: 3751387 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:06:48 UTC] Total size: 3759904 Max size: 25600000
[30-Aug-2021 07:07:01 UTC] Total size: 3768324 Max size: 25600000
[31-Aug-2021 12:59:32 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[01-Sep-2021 05:00:25 UTC] Total size: 44208 Max size: 25600000
[01-Sep-2021 05:01:13 UTC] Total size: 51062 Max size: 25600000
[01-Sep-2021 05:01:51 UTC] Total size: 54672 Max size: 25600000
[01-Sep-2021 05:02:29 UTC] Total size: 58423 Max size: 25600000
[09-Sep-2021 04:28:46 UTC] Total size: 3776744 Max size: 25600000
[09-Sep-2021 04:29:02 UTC] Total size: 3782257 Max size: 25600000
[09-Sep-2021 04:29:14 UTC] Total size: 3786008 Max size: 25600000
[18-Sep-2021 10:04:45 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[29-Sep-2021 00:24:02 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[23-Oct-2021 09:07:18 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[23-Oct-2021 09:15:02 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Oct-2021 15:21:50 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Oct-2021 15:22:45 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Oct-2021 15:23:04 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:39:20 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:43:20 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:45:17 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:46:02 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:46:14 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:46:41 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:47:09 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:48:16 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 01:55:20 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 02:05:13 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Oct-2021 03:12:31 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Nov-2021 23:00:29 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Nov-2021 23:01:24 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Nov-2021 23:54:12 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Nov-2021 23:56:59 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Nov-2021 00:15:32 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Nov-2021 00:16:51 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Nov-2021 00:17:45 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Nov-2021 00:18:05 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[12-Nov-2021 16:15:41 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[12-Nov-2021 16:16:49 UTC] Total size: 542102 Max size: 25600000
[18-Nov-2021 11:52:52 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Nov-2021 12:21:09 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Nov-2021 12:22:23 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Nov-2021 12:23:27 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Nov-2021 12:24:07 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Nov-2021 06:43:45 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[14-Dec-2021 02:17:21 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[14-Dec-2021 02:41:06 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[14-Dec-2021 02:51:16 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:04:11 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:04:43 UTC] Total size: 6854 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:05:08 UTC] Total size: 13799 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:05:48 UTC] Total size: 128901 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:06:11 UTC] Total size: 207100 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:07:04 UTC] Total size: 214599 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:07:15 UTC] Total size: 220112 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:07:22 UTC] Total size: 223722 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:35:22 UTC] Total size: 227473 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:38:46 UTC] Total size: 240454 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:41:42 UTC] Total size: 253435 Max size: 25600000
[15-Dec-2021 06:41:56 UTC] Total size: 257045 Max size: 25600000
[17-Dec-2021 03:05:11 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[17-Dec-2021 03:06:19 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 09:42:05 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 09:43:43 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 15:21:24 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 15:40:16 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 15:41:16 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 15:41:52 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[24-Dec-2021 15:43:52 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:50:24 UTC] Total size: 4729146 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:51:45 UTC] Total size: 5171153 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:53:00 UTC] Total size: 5613160 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:53:14 UTC] Total size: 5622203 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:53:41 UTC] Total size: 5630110 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:53:51 UTC] Total size: 5637609 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:54:02 UTC] Total size: 5644463 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:54:39 UTC] Total size: 5657294 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:55:20 UTC] Total size: 5663742 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:55:39 UTC] Total size: 5667352 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:55:48 UTC] Total size: 5672865 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:59:40 UTC] Total size: 5676616 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 01:59:53 UTC] Total size: 5717018 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:00:14 UTC] Total size: 5757420 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:00:35 UTC] Total size: 5797822 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:05:27 UTC] Total size: 5838224 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:05:36 UTC] Total size: 5851055 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:05:45 UTC] Total size: 5860098 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:05:54 UTC] Total size: 5866546 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:06:06 UTC] Total size: 5873400 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:06:23 UTC] Total size: 5881307 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:06:49 UTC] Total size: 5888806 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:06:57 UTC] Total size: 5894319 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 02:07:06 UTC] Total size: 5898070 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 04:42:21 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 04:42:45 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[06-Jan-2022 04:43:01 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Jan-2022 17:57:04 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Jan-2022 17:57:30 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Jan-2022 18:04:36 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[14-Jan-2022 06:33:57 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[14-Jan-2022 06:35:00 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Jan-2022 23:25:33 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[25-Jan-2022 23:29:49 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[27-Jan-2022 15:40:34 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[29-Jan-2022 02:54:12 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[30-Jan-2022 20:21:44 UTC] Total size: 5901680 Max size: 25600000
[30-Jan-2022 20:23:11 UTC] Total size: 5901680 Max size: 25600000
[30-Jan-2022 20:24:39 UTC] Total size: 6288896 Max size: 25600000
[02-Feb-2022 05:10:01 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[02-Feb-2022 14:13:11 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[02-Feb-2022 14:15:59 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Feb-2022 17:58:24 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Feb-2022 17:58:57 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[08-Feb-2022 18:00:16 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Feb-2022 04:36:56 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
[09-Feb-2022 04:39:48 UTC] Total size: 32386 Max size: 25600000
[09-Feb-2022 04:41:44 UTC] Total size: 201870 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:37:50 UTC] Total size: 10222 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:39:54 UTC] Total size: 66431 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:41:43 UTC] Total size: 97047 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:44:48 UTC] Total size: 982544 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:51:39 UTC] Total size: 986520 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:53:24 UTC] Total size: 990865 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 05:55:29 UTC] Total size: 997938 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 06:07:01 UTC] Total size: 1094181 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 06:09:54 UTC] Total size: 1979678 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 06:12:32 UTC] Total size: 1983654 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 06:22:44 UTC] Total size: 2079897 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 06:23:04 UTC] Total size: 2110513 Max size: 25600000
[12-Feb-2022 16:32:02 UTC] Total size: 0 Max size: 25600000
